Таблица калорийности

Содержание жиров, белков, углеводов, калорийность и выход на одну порцию

ЛЕТНЕЕ МЕНЮ

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Салат с ростбифом 283 271 19 13 11
Холодный борщ с ветчиной и сметаной 340 152 8 9 8
Окрошка на квасе 300 159 3 10 19
Окрошка на мацони 300 165 5 13 15
Жареные мини-хинкали 211 571 31 20 52
Запеченые куриные крылья 330 615 41 58 2
Чакапули с говядиной 330 286 13 18 23
Люля-кебаб из свинины в баклажане 346 421 24 27 22
Панна котта из крыжовника 110 174 6 6 22

Хинкали, пхали, соусы

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
4 Хинкали с бараниной и говядиной 400 764 8 32 139
4 Хинкали с говядиной и свининой 400 694 11 27 119
4шт Хинкали с треской и креветками в томатно-сливочном соусе 400 725 2 33 142
4 хинкали с говядиной 400 747 6 34 139
Хинкали шкмерули 4шт 400 1071 32 39 155
4 Хинкали с грибами 400 805 13 22 148
4 Хинкали с сыром 400 1081 34 55 137
4 Хинкали с аджабсандалом 400 756 8 21 148
МИКС ХИНКАЛИ 4 шт (сыр, баранина-говядина, свинина-говядина, грибы) 400 784 12 31 136
Бульон с мини хинкали 300 296 6 14 44
Ассорти Пхали на лаваше 160 295 17 5 28
Пхали ассорти 190 297 23 6 15
4 Хинкали с картофелем 400 846 12 21 163
Пхали на лаваше с болгарским перцем 4 шт 158 240 9 5 33
4 пхали на лаваше с баклажаном 160 379 27 5 27
4 ПХАЛИ НА ЛАВАШЕ С ГРИБАМИ 160 372 27 6 25
4 ПХАЛИ НА ЛАВАШЕ СО СВЕКЛОЙ 160 403 27 6 33
Мацони с зеленью 50 24 0.5 1 2
Аджика красная 50 24 0.5 0.5 3
Баже 50 115 9 2 3
Наршараб 50 123 0 0 30
Сацебели 50 21 0 1 3
Сметана 50 102 10 1 1
Ткемали красный 50 210 20 2 5
Ткемали зеленый 50 210 20 2 5
Чесночный 50 220 23 1 2

Салаты

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Салат с бужениной и картофелем пай 222 419 30 18 17
Салат с баклажаном и сыром фета 290 353 30 10 10
Салат Бабушки Нино 260 138 8 6 7
Салат грузинский со специями 210 174 13 3 9
Салат с помидорами и красным луком 220 92 5 1 8
Салат с языком и гренками 200 392 28 9 25
Цезарь по-восточному 250 630 53 23 13
Салат кахетинский 260 170 15 1 6
Салат листовой 160 101 5 1 10

Закуски

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Ассорти рулетиков с сыром надуги с мятой 250 374 15 22 12
Хачапургер 340 663 34 32 56
Мясное ассорти 67 213 17 13 0
Свекла с сыром фета и дорблю 190 283 18 10 19
Ассорти сыров 185 499 28 26 34
Пампури с томатным соусом 330 836 49 35 63
Чебуреки ассорти 300 533 10 27 82
Ассорти грузинских пончиков 240 605 33 15 60
Чебурек с бараниной/говядиной 1 шт. 100 175 2 9 27
3шт Грузинский пончик с говядиной и свининой 240 669 41 18 55
Чебурек с сыром и зеленью 1 шт. 100 220 7 12 27
3шт Грузинский пончик с картофелем 240 535 24 10 68
Чебурек со свининой/говядиной 1 шт. 100 188 4 9 27
3шт Грузинский пончик с шкмерули 240 611 34 17 57
Капуста по-гурийски 150 57 0 2 11
Сациви с курой 230 523 41 25 11
Шаверма по-батумски 266 588 35 20 47
Драники из кабачка со сметаной 220 92 6 3 6
Соленья 200 91 4 2 9
Аджабсандал 300 221 13 4 19
Долма с бараниной и говядиной 280 287 13 19 22
Запеченый сыр сулугуни с овощами 240 336 22 24 8
Лобио 350 427 9 21 63
Шампиньоны запеченные с сыром 190 246 20 13 1
Сосиска в тесте 2 шт 300 847 53 28 62
Сезонные свежие овощи 172 38 0 1 7
Ассорти мясных закусок на лаваше 185 372 22 15 26

Супы

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Грибной крем-суп с базиликом и гренками 301 302 18 7 26
Суп Харчо 300 256 10 23 15
Суп Хашлама с бараниной и овощами 300 248 5 12 36
Куриный бульон с пшеничной лапшой 300 142 4 11 13
Борщ с говядиной 307 237 10 18 17

Выпечка

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Аджарик 215 506 20 28 50
Хачапури по-аджарски 350 852 38 46 79
Хачапури по-имеретински 460 1179 48 59 125
Хачапури по-мегрельски 500 1296 56 69 126
Хачапури "Сванский" 303 638 30 40 49
Хачапури с томленой свининой 205 547 28 23 48

Мангал

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Мясное ассорти «Садж» 1500 2339 138 143 130
Шашлык из индейки 270 466 31 29 17
Шашлык из баранины 270 449 27 35 15
Шашлык из куриного бедра 270 564 38 38 17
Шашлык из свинины 270 550 37 37 15
Люля кебаб из баранины 270 381 20 30 18
Баранья лопатка на кости 580 1203 79 96 25
Люля-кебаб из цыпленка с копченым сыром 273 400 16 41 19

Горячие блюда

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Треска на подушке из овощей 270 114 1 19 7
Оджахури с треской 300 458 28 20 30
Шкмерули в пряно-сливочном соусе 300 567 45 27 12
Оджахури со свининой 320 570 41 17 33
Чахохбили с цыпленком 320 273 18 14 12
Чашушули с говядиной 320 334 19 24 14
Куриные котлеты с картофельным пюре 260 427 21 23 34
Оджахури с бараниной 323 329 14 20 28

Гарниры

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Грузинский лаваш пури 100 215 1 5 44
Картофель по-домашнему 200 365 21 4 38
Картофельное пюре 150 249 9 4 36
Овощи на гриле 150 102 7 2 7
Шампиньоны на мангале 120 75 6 3 1

Детское меню

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Детский Куриный бульон с алфавитом 250 164 4 8 23
Детский Суп с фрикадельками 250 132 7 7 9
Детские Хинкальки с мясом 150 337 3 15 62
Детские Хинкальки с сыром 150 460 14 21 61
Детская Куриная котлета 100 186 13 15 2
Детский Куриный шашлычок 120 263 19 15 6
Детские Сосиски в тесте на шампуре 150 423 26 14 31
Детские Куриные наггетсы 120 332 14 16 36
Детский Пиццури с сыром и ветчиной 150 372 13 16 46
Детские Овощные палочки 90 22 0 1 4
Детское Картофельное пюре гарнир 150 203 6 4 31
Детские Макарошки 150 518 5 15 99
Детский Картофель фри 120 332 14 16 36
Мегрелик 150 445 19 22 45
Пицца Маргаритка 180 374 12 17 46
Детский Хачапургер 160 370 18 17 32
Детский набор №1 0 0 0 0 0
Детский набор №2 0 0 0 0 0
Детский набор №3 0 0 0 0 0

Напитки

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Крон бланш Бьер б/а 0,45 450 0 0 0 0
Пиво Атами б/а 0,33 330 148 0 0 14
Морс клюква-брусника 0,5л 500 260 0 0 65
Морс клюква-брусника 1л. 1000 520 0 0 130
Морс Черная смородина 0,5л. 500 260 0 0 65
Морс Черная смородина 1л. 1000 520 0 0 130
Компот Айва 1л. 1000 0 0 0 0
Компот Кизил 1л. 1000 0 0 0 0
Компот Фейхоа 1л. 1000 0 0 0 0
Компот Черешня 1л. 1000 0 0 0 0
Боржоми 0,5 л. (газ) 500 0 0 0 0
Даусуз б/г стекло 850 мл 850 0 0 0 0
Саирме не газ 0,5л. 0 0 0 0 0
Саирме газ 0,5л. 0 0 0 0 0
Aqua Minerale б/г 0,25л. 250 105 0 0 26
Aqua Minerale газ 0,25л. 250 105 0 0 26
Лимонад Дюшес 0.5 л. 500 160 0 0 40
Лимонад Крем-сливки 0.5 л. 500 160 0 0 40
Лимонад Саперави 0.5 л. 500 160 0 0 40
Лимонад Тархун 0.5 л. 500 160 0 0 40
Лимонад Фейхоа 0.5 л. 500 160 0 0 40
Лимонад Cola Evervess 0,25 л. 250 105 0 0 26
Лимонад Апельсин Evervess 0,25 л. 250 105 0 0 26
Лимонад Лимон-Лайм Evervess 0,25 л. 250 105 0 0 26
Лимонад Биттер Лемон Evervess 0,25 л. 250 105 0 0 26
Лимонад Tonic Evervess 0,25 л. 250 105 0 0 26
Сок Я 1л Яблоко 1000 560 0 0 140
Сок Я 1л Томат 1000 560 0 0 140
Сок Я 1л Грейпфрут 1000 560 0 0 140
Сок Я 1л Вишня 1000 560 0 0 140
Сок Я 1л Апельсин 1000 560 0 0 140
Сок Я 1л Ананас 1000 560 0 0 140
Бакуриани 500мл 500 0 0 0 0
Компот Виноград 1000 0 0 0 0
Лимонад Боржоми Груша 500 160 0 0 40
Лимонад Боржоми Лимон 500 160 0 0 40
Лимонад Боржоми Мандарин 500 160 0 0 40
Лимонад Боржоми Тархун 500 160 0 0 40

Десерты

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Булочка Шу со сливочным кремом 30 80 5 1 7
Ассорти сладких Акхали 225 659 21 18 88
Пахлава слоеная 1 шт. 100 456 22 6 56
4 шт Акхали с виноградом 184 356 7 9 63
4 шт Акхали с вишней и гранатом 184 465 6 8 70
4 шт Акхали с фейхоа 184 450 11 31 50
Чурчхела 1 шт. 110 199 16 5 7
Торт «Комши» 130 372 18 7 42
Торт «Мела куди» 115 355 15 4 41
Торт «Тцнобили» 140 402 15 8 57
Булочка шу с шоколадным кремом 30 89 5 1 8
Хинкали с яблоком и вишней 150 333 2 7 70
4 шт Акхали Соленая Карамель 184 625 26 12 81
4 шт Акхали Шоколад 181 737 35 11 88

Базар

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Замороженные Мини-хинкали свинина-говядина 800 1944 54 97 266
Хачапури по-Мегрельски 22см 420 1119 58 57 90
Термопакет с ручками брендированный 1000 0 0 0 0
Нарзанник c логотипом 0 0 0 0 0
Варенье Грузинское Айвовое 360 997 1 1 245
Варенье Кизиловое 360 914 1 1 245
Варенье Мандариновое 360 914 1 1 245
Варенье Грецкий орех 360 914 1 1 245
Аджабсандал 540 425 21 8 49
Джонджоли Кула 530 122 4 12 9
Аджика зеленая 280 169 10 2 16
Аджика красная 280 169 10 2 16
Наршараб 450 1215 0 2 272
Сацебели классический 360 144 0 0 36
КУЛА Сацебели острый 360 144 0 0 36
Ткемали желтый 330 1377 132 16 33
Ткемали зеленый 330 1377 132 16 33
Ткемали красный 330 1377 132 16 33
Приправа "Сванская" соль 200 0 0 0 0
Приправа Базилик 25 3275 179 120 296
Приправа Дзира 50 3275 179 120 296
Приправа для лобио 50 3275 179 120 296
Приправа Красный перец крупно молотый 40 3275 179 120 296
Приправа Лавровый лист 10 3275 179 120 296
Приправа Уцхо сунели 50 3275 179 120 296
Приправа Паприка 40 3275 179 120 296
Приправа харчо 40 3275 179 120 296
Приправа Чабер 40 3275 179 120 296
Приправа Сумах 50 3275 179 120 296
Приправа Черный перец молотый 30 3275 179 120 296

НАБОРЫ

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Набор в коробке "Грузинское застолье" на 5-х 5400 0 0 0 0
Набор "Девичник" на 3-х 2260 0 0 0 0
Набор "Обед на 2-их" 2610 0 0 0 0
Набор "Ужин на 2-их" 2220 0 0 0 0
Набор "Царица Тамара" 1070 0 0 0 0
Набор-коробка "Мальчишник" на 6-х 5910 0 0 0 0
Набор "Ужин Джигита" 1210 0 0 0 0
Набор-коробка "Грузия в офис" на 6-х 6070 0 0 0 0
Набор "День рождения" на 2-х 2150 0 0 0 0

Сертификаты и подарки

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Подарочный сертификат номиналом 1000р 0 0 0 0 0
Подарочный сертификат номиналом 2000р 0 0 0 0 0
Подарочный сертификат номиналом 5000р 0 0 0 0 0
;



ПхалиХинкали
пр. Просвещения, д. 53/1 ул. Большая Морская, д. 27 пр. Ветеранов, д. 160 Комендантский пр., д. 27 к. 1 ул. Апрельская д. 6 к. 1 пр. Гагарина, д. 71 Санкт-Петербург,
+7 812 950-05-11 +7 812 950-05-35 +7 812 950-05-85 ‎+7 812 966-36-16 ‎+7 812 906-06-94 ‎+7 812 906-06-48