Таблица калорийности

Содержание жиров, белков, углеводов, калорийность и выход на одну порцию

Пикник по-грузински

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Пикник по-грузински Набор №1 380 0 0 0 0
Пикник по-грузински Набор №2 410 0 0 0 0
Пикник по-грузински Набор №3 550 0 0 0 0

Летнее меню

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Салат с грушей и дорблю 270 317 18 6 35
Холодный борщ 340 162 8 11 8
Окрошка на квасе 300 138 0 11 19
Окрошка на мацони 300 158 4 14 15
Хачапури с креветками 180 313 12 19 32
Космо-Бургер с томленой свининой 380 947 59 39 67
Креветки в кляре 125 197 8 15 14
Запечённый баклажан с томатами 210 25 1 0 2
Стейк из свиной вырезки с вишневым демиглясом 290 369 28 22 6
Сливочная панна котта 50 120 7 1 10

Хинкали, пхали, соусы

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Хинкали с бараниной и говядиной 1шт. 90 181 4 7 27
Хинкали с говядиной и свининой 1шт. 90 185 5 7 27
Хинкали с грибами 1шт. 90 161 2 4 29
Хинкали с сыром сулугуни 1шт. 90 235 8 11 29
Хинкали с картофелем 1шт. 90 168 2 3 32
Хинкали с говядиной 1шт. 90 156 2 5 26
Хинкали с аджапсандалом 4шт. 90 147 1 3 29
Хинкали шкмерули 1шт. 90 194 6 6 27
Хинкали с бараниной и говядиной 4шт. 360 794 19 31 124
Хинкали с говядиной и свининой 4шт. 360 810 20 31 124
Хинкали с говядиной 4шт. 360 693 11 24 122
Хинкали шкмерули 4шт. 360 1004 34 34 140
Хинкали с грибами 4шт. 360 715 12 19 132
Хинкали с сыром сулугуни 4шт. 360 957 30 43 126
Хинкали с аджабсандалом 4шт. 360 657 7 15 131
Хинкали с картофелем 4шт. 360 740 11 15 144
МИКС ХИНКАЛИ 4 шт (сыр, баранина-говядина, свинина-говядина, грибы) 360 704 15 27 113
Жареные мини хинкали с сырным соусом 200 441 25 13 39
Мини Хинкали с сыром 150 463 13 18 67
Мини Хинкали с мясом 150 386 6 13 68
Мини-хинкали в бульоне 300 303 9 13 41
Ассорти пхали на лаваше 160 265 12 6 32
Пхали ассорти 190 306 23 7 16
Пхали на лаваше с болгарским перцем 4 шт 160 273 11 6 36
Пхали на лаваше с баклажаном 4шт. 160 236 9 6 30
Пхали на лаваше с грибами 4шт. 160 206 7 7 27
Пхали на лаваше со свеклой 4шт. 160 235 7 5 36
Пхали на лаваше с болгарским перцем 40 68 2 1 9
Пхали на лаваше с баклажаном 40 59 2 1 7
Пхали на лаваше с грибами 40 51 1 1 6
Пхали на лаваше со свеклой 40 58 1 1 9
Мацони с зеленью 50 30 1 1 2
Аджика красная 50 16 0 0.5 3
Баже 50 116 9 2 3
Наршараб 50 123 0 0 30
Сацебели 50 21 0 1 3
Сметана 50 102 10 1 1
Ткемали красный 50 12 0 0 2
Ткемали зеленый 50 12 0 0 2
Чесночный 50 192 20 0.5 1
Жареные мини хинкали с вишней и яблоком 255 471 8 8 90

Салаты

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Салат с баклажаном и сыром фета 290 347 29 9 10
Салат Бабушки Нино 260 140 8 7 7
Салат грузинский со специями 210 141 10 3 9
Салат с цыпленком су-вид и горчичной заправкой 320 425 28 22 15
Салат с помидорами и красным луком 220 89 5 1 8
Салат с языком и гренками 200 334 24 7 20
Цезарь по-восточному 250 608 52 21 12
Салат кахетинский 200 171 14 2 6
Салат листовой 160 98 5 1 10

Закуски

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Ассорти рулетиков с сыром надуги с мятой 250 364 17 20 11
Мясное ассорти 65 212 17 13 0
Свекла с сыром дорблю 190 266 15 8 23
Ассорти грузинских сыров 180 552 29 21 50
Сациви с курицей 230 439 31 27 11
Драники из кабачка 220 111 8 3 6
Соленья 420 115 0 4 22
Аджабсандал 300 222 13 4 20
Долма с бараниной и говядиной 280 337 18 18 23
Запечённый сыр сулугуни с овощами 240 323 23 20 7
Лобио 350 439 9 21 66
Ассорти закусок "Кутаиси" 500 929 51 42 63
Шампиньоны запеченные с сыром 190 247 20 14 1
Сезонные свежие овощи 170 38 0 1 7

Супы

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Суп Харчо 300 258 10 24 16
Суп Хашлама с бараниной и овощами 300 226 5 9 35
Борщ с говядиной 280 221 8 17 18
Куриный бульон с пшеничной лапшой 280 144 4 11 14
Куриный бульон с макаронами 250 165 3 8 23
Суп с фрикадельками 250 130 6 8 9
Картофельный крем-суп 280 241 11 6 28

Выпечка

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Мини Хачапури по-аджарски 210 512 21 25 53
Хачапури по-аджарски 350 860 40 40 84
Хачапури по-имеретински 460 1199 51 51 133
Хачапури по-мегрельски 500 1312 59 59 134
Хачапури "Сванский" 300 655 33 36 52
Мини Хачапури по-мегрельски 150 451 20 18 48
Ассорти хлеба с надуги 150 314 4 13 46

Мангал

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Мясное ассорти «Садж» 1500 2571 156 157 134
Шашлык из индейки 270 275 8 35 15
Шашлык из баранины 270 559 41 32 14
Шашлык из куриного бедра 270 519 35 34 15
Шашлык из свинины 270 563 41 32 14
Люля-кебаб из баранины 270 461 30 28 17
Мини Шашлык из куриного бедра 120 239 16 16 6
Люля-кебаб из цыпленка с копченым сыром 270 372 14 43 16

Горячие блюда

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Оджахури с треской 300 493 28 19 40
Куриная грудка су-вид со сливочным соусом 290 520 32 28 28
Чкмерули в пряно-сливочном соусе 300 607 49 28 11
Оджахури со свининой 320 588 42 18 33
Чахохбили с цыпленком 320 333 20 17 19
Куриные котлеты с картофельным пюре 260 441 22 23 35
Чашушули с говядиной 320 349 20 25 15
Треска в кляре с овощами 290 209 7 23 13

Гарниры

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Картофель по-домашнему 200 368 22 4 38
Картофельное пюре 150 268 12 4 35
Овощи на гриле 150 100 6 2 7
Шампиньоны на мангале 120 96 7 5 0
Овощные палочки 90 22 0 1 4
Картофель фри 120 332 14 16 36
Макароны 150 518 5 15 99

Наборы

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Набор в коробке "Грузинское застолье" на 5-х 5400 0 0 0 0
Набор "Детский" на 4-х 2500 0 0 0 0
Набор "Обед на 2-их" 2520 0 0 0 0
Набор "Ужин на 2-их" 2220 0 0 0 0
Набор "Царица Тамара" 1120 0 0 0 0
Набор "Ужин Джигита" 1260 0 0 0 0
Набор "День рождения" на 2-х 2150 0 0 0 0

Напитки

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Крон бланш Бьер б/а 0,45 450 0 0 0 0
Пиво Атами б/а 0,33 330 148 0 0 14
Морс клюква-брусника 0,5л 500 260 0 0 65
Морс клюква-брусника 1л. 1000 520 0 0 130
Морс Черная смородина 0,5л. 500 260 0 0 65
Морс Черная смородина 1л. 1000 520 0 0 130
Компот Айва 1л. 1000 0 0 0 0
Компот Кизил 1л. 1000 0 0 0 0
Компот Фейхоа 1л. 1000 0 0 0 0
Компот Черешня 1л. 1000 0 0 0 0
Боржоми 0,5 л. (газ) 500 0 0 0 0
Даусуз б/г стекло 850 мл 850 0 0 0 0
Саирме не газ 0,5л. 0 0 0 0 0
Саирме газ 0,5л. 0 0 0 0 0
Aqua Minerale б/г 0,25л. 250 105 0 0 26
Aqua Minerale газ 0,25л. 250 105 0 0 26
Лимонад Дюшес 0.5 л. 500 160 0 0 40
Лимонад Крем-сливки 0.5 л. 500 160 0 0 40
Лимонад Саперави 0.5 л. 500 160 0 0 40
Лимонад Тархун 0.5 л. 500 160 0 0 40
Лимонад Фейхоа 0.5 л. 500 160 0 0 40
Лимонад Cola Evervess 0,25 л. 250 105 0 0 26
Лимонад Апельсин Evervess 0,25 л. 250 105 0 0 26
Лимонад Лимон-Лайм Evervess 0,25 л. 250 105 0 0 26
Лимонад Биттер Лемон Evervess 0,25 л. 250 105 0 0 26
Лимонад Tonic Evervess 0,25 л. 250 105 0 0 26
Сок Я 1л Яблоко 970 543 0 0 135
Сок Я 1л Томат 970 543 0 0 135
Сок Я 1л Грейпфрут 970 560 0 0 140
Сок Я 1л Вишня 970 543 0 0 135
Сок Я 1л Апельсин 970 543 0 0 135
Сок Я 1л Ананас 970 543 0 0 135
Бакуриани 500мл 500 0 0 0 0
Компот Виноград 1000 0 0 0 0
Лимонад Боржоми Груша 330 160 0 0 39
Лимонад Боржоми Лимон 330 160 0 0 39
Лимонад Боржоми Мандарин 330 160 0 0 39
Лимонад Боржоми Тархун 330 160 0 0 39

Десерты

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Булочка шу с ванильным кремом 30 80 5 1 7
Ассорти сладких Акхали 225 671 21 17 93
Пахлава 100 412 19 5 52
Чурчхела 1 шт. 110 445 16 4 69
Торт «Комши» 130 338 16 6 40
Торт «Мела куди» 115 356 15 4 42
Торт «Тцнобили» 140 426 18 8 57
Булочка шу с шоколадным кремом 30 90 5 1 8
5 шт Акхали Соленая Карамель 225 737 31 13 97
5 шт Акхали с вишней и гранатом 225 577 8 10 89
5 шт Акхали Фейхоа 225 560 13 39 64
5 шт Акхали Абрикос 225 524 9 12 97
5 шт Акхали Шоколад 225 949 44 13 116
Сметанник 200 406 20 7 47
Панна котта с грушей и гранолой 165 290 20 4 22
Мороженое Шоколадное 50 95 5 1 10
Мороженое Бурбонская ваниль 50 92 5 1 10
Сорбет малина 50 99 0 3 21
Сорбет лимон 50 93 0 3 20
Акхали Соленая Карамель 45 147 6 2 19
Акхали Шоколад 46 189 8 2 23
Акхали Фейхоа 46 112 2 7 12
Акхали Виноград 45 90 1 2 16
Акхали Вишня-гранат 45 115 1 2 17
;



ПхалиХинкали
пр. Просвещения, д. 53/1 ул. Большая Морская, д. 27 пр. Ветеранов, д. 160 Комендантский пр., д. 27 к. 1 ул. Апрельская д. 6 к. 1 пр. Гагарина, д. 71 Санкт-Петербург,
+7 812 950-05-11 +7 812 950-05-35 +7 812 950-05-85 ‎+7 812 966-36-16 ‎+7 812 906-06-94 ‎+7 812 906-06-48