Таблица калорийности

Содержание жиров, белков, углеводов, калорийность и выход на одну порцию

Завтраки

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Олимпийский завтрак 360 539 22 19 63
Чирбули - грузинская яичница с томатами 230 221 6 14 25
Каша овсяная на молоке 240 335 16 10 40
Яичница глазунья 100 177 9 11 11
Скрембл 100 177 9 11 11
Омлет из 2-х яиц 100 193 11 11 11
Каша овсяная на воде 240 207 9 3 31
Яйца отварные 100 96 0 11 11

Летнее меню

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Салат с грушей и дорблю 270 317 18 6 35
Холодный борщ 340 162 8 11 8
Окрошка на квасе 300 138 0 11 19
Окрошка на мацони 300 158 4 14 15
Хачапури с креветками 130 228 8 14 22
Космо-Бургер с томленой свининой 380 947 59 39 67
Креветки в кляре 120 197 12 13 7
Запечённый баклажан с томатами 210 25 1 0 2
Стейк из свиной вырезки с вишневым демиглясом 290 369 28 22 6
Сливочная панна котта 50 120 7 1 10

Хинкали, пхали, соусы

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Хинкали с бараниной и говядиной 1шт. 100 185 3 6 32
Хинкали с говядиной и свининой 1шт. 100 187 3 6 32
Хинкали с грибами 1шт. 100 189 3 5 35
Хинкали с сыром сулугуни 1шт. 100 268 8 12 36
Хинкали с картофелем 1шт. 100 195 2 4 38
Хинкали с говядиной 1шт. 100 183 2 6 32
Хинкали с Аджапсандалом 1шт. 100 174 1 4 35
Хинкали шкмерули 1шт. 100 221 6 7 33
Хинкали с треской и креветками 1шт. 100 176 1 7 33
Хинкали с бараниной и говядиной 4шт. 400 762 12 25 137
Хинкали с говядиной и свининой 4шт. 400 751 13 25 131
Хинкали с треской и креветками в томатно-сливочном соусе 4шт. 400 679 3 28 134
Хинкали с говядиной 4шт. 400 754 11 25 137
Хинкали шкмерули 4шт 400 1143 34 38 169
Хинкали с грибами 4шт. 400 756 12 20 141
Хинкали с сыром 4шт. 400 1073 32 48 146
Хинкали с аджабсандалом 4шт. 400 698 7 16 140
МИКС ХИНКАЛИ 4 шт (сыр, баранина-говядина, свинина-говядина, грибы) 400 778 13 26 137
Мини-хинкали в бульоне 300 294 8 12 40
Ассорти Пхали на лаваше 160 305 17 5 30
Пхали ассорти 190 304 23 7 16
Хинкали с картофелем 4шт. 400 800 10 17 157
Пхали на лаваше с болгарским перцем 4 шт 160 247 9 5 35
Пхали на лаваше с баклажаном 4шт. 160 387 27 5 29
ПХАЛИ НА ЛАВАШЕ С ГРИБАМИ 4шт. 160 386 27 7 27
ПХАЛИ НА ЛАВАШЕ СО СВЕКЛОЙ 4шт. 160 415 27 5 36
Пхали на лаваше с болгарским перцем 40 61 2 1 8
Пхали на лаваше с баклажаном 40 96 6 1 7
Пхали на лаваше с грибами 40 96 6 1 6
Пхали на лаваше со свеклой 40 103 6 1 9
Мацони с зеленью 50 30 1 1 2
Аджика красная 50 16 0 0.5 3
Баже 50 116 9 2 3
Наршараб 50 123 0 0 30
Сацебели 50 21 0 1 3
Сметана 50 102 10 1 1
Ткемали красный 50 12 0 0 2
Ткемали зеленый 50 12 0 0 2
Чесночный 50 192 20 0.5 1

Салаты

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Салат с бужениной и картофелем пай 220 409 28 18 19
Салат с баклажаном и сыром фета 290 352 30 10 10
Салат Бабушки Нино 260 140 8 7 7
Салат грузинский со специями 210 173 13 3 9
Салат с помидорами и красным луком 220 91 5 1 8
Салат с языком и гренками 200 339 24 8 20
Цезарь по-восточному 250 608 52 21 12
Салат кахетинский 200 170 15 1 6
Салат листовой 160 98 5 1 10

Закуски

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Ассорти рулетиков с сыром надуги с мятой 250 397 18 22 12
Хачапургер 340 712 39 28 59
Мясное ассорти 65 213 17 13 0
Свекла с сыром фета и дорблю 190 266 15 8 23
Ассорти грузинских сыров 180 552 29 21 50
Пампури с томатным соусом 330 849 51 30 67
Чебуреки ассорти 300 565 12 24 89
Ассорти грузинских пончиков 240 633 35 14 64
Чебурек с бараниной/говядиной 1 шт. 100 199 5 8 30
3шт Грузинский пончик с говядиной и свининой 240 702 43 17 60
Чебурек с сыром и зеленью 1 шт. 100 219 6 10 29
3шт Грузинский пончик с картофелем 240 556 25 9 72
Чебурек со свининой/говядиной 1 шт. 100 203 5 8 30
3шт Грузинский пончик с шкмерули 240 640 36 17 61
Капуста по-гурийски 150 58 0 2 11
Сациви с курицей 230 525 41 25 11
Шаверма по-батумски 270 556 30 20 49
Драники из кабачка со сметаной 220 111 8 3 6
Соленья 200 90 4 2 9
Аджабсандал 300 223 13 4 20
Долма с бараниной и говядиной 280 335 18 18 23
Запечённый сыр сулугуни с овощами 240 325 23 20 8
Лобио 350 434 9 21 65
Грузинский пончик с говядиной и свининой 80 234 14 5 20
Грузинский пончик с шкмерули 80 213 12 5 20
Грузинский пончик с картофелем 80 185 8 3 24
Ассорти закусок "Кутаиси" 500 962 54 42 63
Шампиньоны запеченные с сыром 190 247 20 14 1
Сосиска в тесте 150 397 21 13 37
Сосиска в тесте 2 шт 300 867 54 26 67
Сезонные свежие овощи 170 38 0 1 7
Ассорти мясных закусок на лаваше 180 360 20 15 28

Супы

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Грибной крем-суп с базиликом и гренками 300 375 25 9 28
Суп Харчо 300 235 10 19 17
Суп Хашлама с бараниной и овощами 300 252 5 12 37
Куриный бульон с пшеничной лапшой 300 145 4 11 14
Борщ с говядиной 300 218 9 14 18

Выпечка

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Аджарик 210 512 21 25 53
Хачапури по-аджарски 350 860 40 40 84
Хачапури по-имеретински 460 1199 51 51 133
Хачапури по-мегрельски 500 1312 59 59 134
Хачапури "Сванский" 300 671 33 36 55
Хачапури с томленой свининой 200 558 28 21 53

Мангал

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Мясное ассорти «Садж» 1500 2572 156 157 134
Шашлык из индейки 270 291 8 35 19
Шашлык из баранины 270 577 41 33 18
Шашлык из куриного бедра 270 513 33 33 19
Шашлык из свинины 270 581 41 33 18
Люля-кебаб из баранины 267 472 30 28 21
Баранья лопатка на кости 580 1204 79 96 25
Люля-кебаб из цыпленка с копченым сыром 270 385 14 42 20

Горячие блюда

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Треска на подушке из овощей 270 114 1 19 7
Оджахури с треской 300 462 28 20 31
Шкмерули в пряно-сливочном соусе 300 607 49 28 11
Оджахури со свининой 320 589 42 18 33
Чахохбили с цыпленком 320 334 20 17 19
Чашушули с говядиной 320 351 20 25 15
Куриные котлеты с картофельным пюре 260 441 22 23 35
Оджахури с бараниной 320 334 15 20 28

Гарниры

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Грузинский лаваш пури 100 228 1 5 48
Картофель по-домашнему 200 369 22 4 38
Картофельное пюре 150 268 11 4 37
Овощи на гриле 150 102 6 2 7
Шампиньоны на мангале 120 96 7 5 0

Детское меню

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Детский Куриный бульон с алфавитом 250 165 3 8 23
Детский Суп с фрикадельками 250 130 6 8 9
Детские Хинкальки с мясом 150 386 6 13 68
Детские Хинкальки с сыром 150 463 13 18 67
Детская Куриная котлета 100 178 11 16 2
Детский Куриный шашлычок 120 243 16 16 6
Детские Сосиски в тесте на шампуре 150 397 21 13 37
Детские Куриные наггетсы 120 332 14 16 36
Детский Пиццури с сыром и ветчиной 150 378 13 15 49
Детские Овощные палочки 90 22 0 1 4
Детское Картофельное пюре гарнир 150 223 8 4 32
Детские Макарошки 150 518 5 15 99
Детский Картофель фри 120 332 14 16 36
Мегрелик 150 451 20 18 48
Пицца Маргаритка 180 385 13 15 49
Детский Хачапургер 150 399 22 15 34
Детский набор №1 380 0 0 0 0
Детский набор №2 410 0 0 0 0
Детский набор №3 410 0 0 0 0

Наборы

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Набор в коробке "Грузинское застолье" на 5-х 5400 0 0 0 0
Набор "Девичник" на 3-х 2260 0 0 0 0
Набор "Детский" на 4-х 2500 0 0 0 0
Набор "Обед на 2-их" 2610 0 0 0 0
Набор "Ужин на 2-их" 2220 0 0 0 0
Набор "Царица Тамара" 1070 0 0 0 0
Набор-коробка "Мальчишник" на 6-х 5910 0 0 0 0
Набор "Ужин Джигита" 1210 0 0 0 0
Набор-коробка "Грузия в офис" на 6-х 6070 0 0 0 0
Набор "День рождения" на 2-х 2150 0 0 0 0

Напитки

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Крон бланш Бьер б/а 0,45 450 0 0 0 0
Пиво Атами б/а 0,33 330 148 0 0 14
Морс клюква-брусника 0,5л 500 260 0 0 65
Морс клюква-брусника 1л. 1000 520 0 0 130
Морс Черная смородина 0,5л. 500 260 0 0 65
Морс Черная смородина 1л. 1000 520 0 0 130
Компот Айва 1л. 1000 0 0 0 0
Компот Кизил 1л. 1000 0 0 0 0
Компот Фейхоа 1л. 1000 0 0 0 0
Компот Черешня 1л. 1000 0 0 0 0
Боржоми 0,5 л. (газ) 500 0 0 0 0
Даусуз б/г стекло 850 мл 850 0 0 0 0
Саирме не газ 0,5л. 0 0 0 0 0
Саирме газ 0,5л. 0 0 0 0 0
Aqua Minerale б/г 0,25л. 250 105 0 0 26
Aqua Minerale газ 0,25л. 250 105 0 0 26
Лимонад Дюшес 0.5 л. 500 160 0 0 40
Лимонад Крем-сливки 0.5 л. 500 160 0 0 40
Лимонад Саперави 0.5 л. 500 160 0 0 40
Лимонад Тархун 0.5 л. 500 160 0 0 40
Лимонад Фейхоа 0.5 л. 500 160 0 0 40
Лимонад Cola Evervess 0,25 л. 250 105 0 0 26
Лимонад Апельсин Evervess 0,25 л. 250 105 0 0 26
Лимонад Лимон-Лайм Evervess 0,25 л. 250 105 0 0 26
Лимонад Биттер Лемон Evervess 0,25 л. 250 105 0 0 26
Лимонад Tonic Evervess 0,25 л. 250 105 0 0 26
Сок Я 1л Яблоко 970 543 0 0 135
Сок Я 1л Томат 970 543 0 0 135
Сок Я 1л Грейпфрут 970 560 0 0 140
Сок Я 1л Вишня 970 543 0 0 135
Сок Я 1л Апельсин 970 543 0 0 135
Сок Я 1л Ананас 970 543 0 0 135
Бакуриани 500мл 500 0 0 0 0
Компот Виноград 1000 0 0 0 0
Лимонад Боржоми Груша 330 160 0 0 39
Лимонад Боржоми Лимон 330 160 0 0 39
Лимонад Боржоми Мандарин 330 160 0 0 39
Лимонад Боржоми Тархун 330 160 0 0 39

Десерты

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
булочка шу с ванильным кремом 30 80 5 1 7
Ассорти сладких Акхали 225 656 21 17 89
Пахлава 100 412 19 5 52
4 шт Акхали с виноградом 180 361 7 9 64
4 шт Акхали с вишней и гранатом 180 463 6 8 71
4 шт Акхали с фейхоа 180 450 11 31 51
Мороженое Шоколадное 51 95 5 1 10
Мороженое Бурбонская ваниль 51 92 5 1 10
Чурчхела 1 шт. 110 445 16 4 69
Торт «Комши» 130 338 16 6 40
Торт «Мела куди» 115 356 15 4 42
Торт «Тцнобили» 140 426 18 8 57
Булочка шу с шоколадным кремом 30 90 5 1 8
Хинкали с яблоком и вишней 150 344 2 6 74
4 шт Акхали Соленая Карамель 180 591 25 11 78
4 шт Акхали Шоколад 180 759 35 10 92
Сорбет малина 50 100 0 3 21
Сорбет лимон 50 93 0 3 20
Акхали Соленая Карамель 45 147 6 2 19
Акхали Шоколад 46 189 8 2 23
Акхали Фейхоа 46 112 2 7 12
Акхали Виноград 45 90 1 2 16
Акхали Вишня-гранат 45 115 1 2 17
;



ПхалиХинкали
пр. Просвещения, д. 53/1 ул. Большая Морская, д. 27 пр. Ветеранов, д. 160 Комендантский пр., д. 27 к. 1 ул. Апрельская д. 6 к. 1 пр. Гагарина, д. 71 Санкт-Петербург,
+7 812 950-05-11 +7 812 950-05-35 +7 812 950-05-85 ‎+7 812 966-36-16 ‎+7 812 906-06-94 ‎+7 812 906-06-48