Таблица калорийности

Содержание жиров, белков, углеводов, калорийность и выход на одну порцию

Пикник по-грузински

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Пикник по-грузински Набор №1 380 0 0 0 0
Пикник по-грузински Набор №2 410 0 0 0 0
Пикник по-грузински Набор №3 550 0 0 0 0

Летнее меню

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Салат с грушей и дорблю 270 317 18 6 35
Холодный борщ 340 162 8 11 8
Окрошка на квасе 300 138 0 11 19
Окрошка на мацони 300 158 4 14 15
Хачапури с креветками 180 313 12 19 32
Космо-Бургер с томленой свининой 380 947 59 39 67
Креветки в кляре 120 197 12 13 7
Запечённый баклажан с томатами 210 25 1 0 2
Стейк из свиной вырезки с вишневым демиглясом 290 369 28 22 6
Сливочная панна котта 50 120 7 1 10

Хинкали, пхали, соусы

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Хинкали с бараниной и говядиной 1шт. 90 166 2 5 29
Хинкали с говядиной и свининой 1шт. 90 185 5 7 27
Хинкали с грибами 1шт. 90 170 2 4 31
Хинкали с сыром сулугуни 1шт. 90 241 7 10 32
Хинкали с картофелем 1шт. 90 175 2 3 34
Хинкали с говядиной 1шт. 90 165 2 5 29
Хинкали с аджапсандалом 4шт. 90 157 1 3 31
Хинкали шкмерули 1шт. 90 199 5 6 30
Хинкали с бараниной и говядиной 4шт. 360 700 12 24 122
Хинкали с говядиной и свининой 4шт. 360 810 20 31 124
Хинкали с говядиной 4шт. 360 679 10 23 123
Хинкали шкмерули 4шт. 360 1029 31 34 152
Хинкали с грибами 4шт. 360 680 10 18 126
Хинкали с сыром сулугуни 4шт. 360 966 29 43 131
Хинкали с аджабсандалом 4шт. 360 628 6 15 126
Хинкали с картофелем 4шт. 360 720 9 15 142
МИКС ХИНКАЛИ 4 шт (сыр, баранина-говядина, свинина-говядина, грибы) 360 711 13 25 121
Жареные мини хинкали с сырным соусом 200 441 25 13 39
Мини Хинкали с сыром 150 463 13 18 67
Мини Хинкали с мясом 150 386 6 13 68
Мини-хинкали в бульоне 300 304 9 13 41
Ассорти пхали на лаваше 160 305 17 5 30
Пхали ассорти 190 304 23 7 16
Пхали на лаваше с болгарским перцем 4 шт 160 247 9 5 35
Пхали на лаваше с баклажаном 4шт. 160 387 27 5 29
Пхали на лаваше с грибами 4шт. 160 386 27 7 27
Пхали на лаваше со свеклой 4шт. 160 415 27 5 36
Пхали на лаваше с болгарским перцем 40 61 2 1 8
Пхали на лаваше с баклажаном 40 96 6 1 7
Пхали на лаваше с грибами 40 96 6 1 6
Пхали на лаваше со свеклой 40 103 6 1 9
Мацони с зеленью 50 30 1 1 2
Аджика красная 50 16 0 0.5 3
Баже 50 116 9 2 3
Наршараб 50 123 0 0 30
Сацебели 50 21 0 1 3
Сметана 50 102 10 1 1
Ткемали красный 50 12 0 0 2
Ткемали зеленый 50 12 0 0 2
Чесночный 50 192 20 0.5 1
Жареные мини хинкали с вишней и яблоком 180 333 5 6 64

Салаты

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Салат с баклажаном и сыром фета 290 352 30 10 10
Салат Бабушки Нино 260 140 8 7 7
Салат грузинский со специями 210 173 13 3 9
Салат с цыпленком су-вид и горчичной заправкой 320 425 28 22 15
Салат с помидорами и красным луком 220 91 5 1 8
Салат с языком и гренками 200 339 24 8 20
Цезарь по-восточному 250 608 52 21 12
Салат кахетинский 200 170 15 1 6
Салат листовой 160 98 5 1 10

Закуски

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Ассорти рулетиков с сыром надуги с мятой 250 397 18 22 12
Мясное ассорти 65 213 17 13 0
Свекла с сыром дорблю 190 266 15 8 23
Ассорти грузинских сыров 180 552 29 21 50
Сациви с курицей 230 525 41 25 11
Драники из кабачка 220 111 8 3 6
Соленья 220 99 4 3 10
Аджабсандал 300 223 13 4 20
Долма с бараниной и говядиной 280 335 18 18 23
Запечённый сыр сулугуни с овощами 240 325 23 20 8
Лобио 350 417 7 21 65
Ассорти закусок "Кутаиси" 500 962 54 42 63
Шампиньоны запеченные с сыром 190 247 20 14 1
Сезонные свежие овощи 170 38 0 1 7

Супы

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Суп Харчо 300 285 11 25 18
Суп Хашлама с бараниной и овощами 300 252 5 12 37
Борщ с говядиной 280 224 9 16 17
Куриный бульон с пшеничной лапшой 280 136 4 10 13
Куриный бульон с макаронами 250 165 3 8 23
Суп с фрикадельками 250 130 6 8 9
Картофельный крем-суп 280 241 11 6 28

Выпечка

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Мини Хачапури по-аджарски 210 512 21 25 53
Хачапури по-аджарски 350 860 40 40 84
Хачапури по-имеретински 460 1199 51 51 133
Хачапури по-мегрельски 500 1312 59 59 134
Хачапури "Сванский" 300 671 33 36 55
Мини Хачапури по-мегрельски 150 451 20 18 48
Ассорти хлеба с надуги 150 328 4 14 47

Мангал

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Мясное ассорти «Садж» 1500 2572 156 157 134
Шашлык из индейки 270 291 8 35 19
Шашлык из баранины 270 577 41 33 18
Шашлык из куриного бедра 270 513 33 33 19
Шашлык из свинины 270 581 41 33 18
Люля-кебаб из баранины 270 472 30 28 21
Мини Шашлык из куриного бедра 120 243 16 16 6
Люля-кебаб из цыпленка с копченым сыром 270 385 14 42 20

Горячие блюда

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Оджахури с треской 300 462 28 20 31
Куриная грудка су-вид со сливочным соусом 290 520 32 28 28
Чкмерули в пряно-сливочном соусе 300 607 49 28 11
Оджахури со свининой 320 589 42 18 33
Чахохбили с цыпленком 320 334 20 17 19
Куриные котлеты с картофельным пюре 260 441 22 23 35
Чашушули с говядиной 320 351 20 25 15
Треска в кляре с овощами 290 218 7 23 15

Гарниры

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Картофель по-домашнему 200 369 22 4 38
Картофельное пюре 150 268 11 4 37
Овощи на гриле 150 102 6 2 7
Шампиньоны на мангале 120 96 7 5 0
Овощные палочки 90 22 0 1 4
Картофель фри 120 332 14 16 36
Макароны 150 518 5 15 99

Наборы

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Набор в коробке "Грузинское застолье" на 5-х 5400 0 0 0 0
Набор "Детский" на 4-х 2500 0 0 0 0
Набор "Обед на 2-их" 2520 0 0 0 0
Набор "Ужин на 2-их" 2220 0 0 0 0
Набор "Царица Тамара" 1120 0 0 0 0
Набор "Ужин Джигита" 1260 0 0 0 0
Набор "День рождения" на 2-х 2150 0 0 0 0

Напитки

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Крон бланш Бьер б/а 0,45 450 0 0 0 0
Пиво Атами б/а 0,33 330 148 0 0 14
Морс клюква-брусника 0,5л 500 260 0 0 65
Морс клюква-брусника 1л. 1000 520 0 0 130
Морс Черная смородина 0,5л. 500 260 0 0 65
Морс Черная смородина 1л. 1000 520 0 0 130
Компот Айва 1л. 1000 0 0 0 0
Компот Кизил 1л. 1000 0 0 0 0
Компот Фейхоа 1л. 1000 0 0 0 0
Компот Черешня 1л. 1000 0 0 0 0
Боржоми 0,5 л. (газ) 500 0 0 0 0
Даусуз б/г стекло 850 мл 850 0 0 0 0
Саирме не газ 0,5л. 0 0 0 0 0
Саирме газ 0,5л. 0 0 0 0 0
Aqua Minerale б/г 0,25л. 250 105 0 0 26
Aqua Minerale газ 0,25л. 250 105 0 0 26
Лимонад Дюшес 0.5 л. 500 160 0 0 40
Лимонад Крем-сливки 0.5 л. 500 160 0 0 40
Лимонад Саперави 0.5 л. 500 160 0 0 40
Лимонад Тархун 0.5 л. 500 160 0 0 40
Лимонад Фейхоа 0.5 л. 500 160 0 0 40
Лимонад Cola Evervess 0,25 л. 250 105 0 0 26
Лимонад Апельсин Evervess 0,25 л. 250 105 0 0 26
Лимонад Лимон-Лайм Evervess 0,25 л. 250 105 0 0 26
Лимонад Биттер Лемон Evervess 0,25 л. 250 105 0 0 26
Лимонад Tonic Evervess 0,25 л. 250 105 0 0 26
Сок Я 1л Яблоко 970 543 0 0 135
Сок Я 1л Томат 970 543 0 0 135
Сок Я 1л Грейпфрут 970 560 0 0 140
Сок Я 1л Вишня 970 543 0 0 135
Сок Я 1л Апельсин 970 543 0 0 135
Сок Я 1л Ананас 970 543 0 0 135
Бакуриани 500мл 500 0 0 0 0
Компот Виноград 1000 0 0 0 0
Лимонад Боржоми Груша 330 160 0 0 39
Лимонад Боржоми Лимон 330 160 0 0 39
Лимонад Боржоми Мандарин 330 160 0 0 39
Лимонад Боржоми Тархун 330 160 0 0 39

Десерты

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Булочка шу с ванильным кремом 30 80 5 1 7
Ассорти сладких Акхали 225 671 21 17 93
Пахлава 100 412 19 5 52
Чурчхела 1 шт. 110 445 16 4 69
Торт «Комши» 130 338 16 6 40
Торт «Мела куди» 115 356 15 4 42
Торт «Тцнобили» 140 426 18 8 57
Булочка шу с шоколадным кремом 30 90 5 1 8
5 шт Акхали Соленая Карамель 225 737 31 13 97
5 шт Акхали с вишней и гранатом 225 577 8 10 89
5 шт Акхали Фейхоа 225 560 13 39 64
5 шт Акхали Абрикос 225 524 9 12 97
5 шт Акхали Шоколад 225 949 44 13 116
Сметанник 200 0 0 0 0
Панна котта с грушей и гранолой 165 0 0 0 0
Мороженое Шоколадное 51 95 5 1 10
Мороженое Бурбонская ваниль 51 92 5 1 10
Сорбет малина 50 100 0 3 21
Сорбет лимон 50 93 0 3 20
Акхали Соленая Карамель 45 147 6 2 19
Акхали Шоколад 46 189 8 2 23
Акхали Фейхоа 46 112 2 7 12
Акхали Виноград 45 90 1 2 16
Акхали Вишня-гранат 45 115 1 2 17
;



ПхалиХинкали
пр. Просвещения, д. 53/1 ул. Большая Морская, д. 27 пр. Ветеранов, д. 160 Комендантский пр., д. 27 к. 1 ул. Апрельская д. 6 к. 1 пр. Гагарина, д. 71 Санкт-Петербург,
+7 812 950-05-11 +7 812 950-05-35 +7 812 950-05-85 ‎+7 812 966-36-16 ‎+7 812 906-06-94 ‎+7 812 906-06-48